WEBブラウジングをしていて、文字が小さかったりすると、Ctrl+マウススクロールで、文字を拡大したりするのだが、
元のサイズに戻す時、こんなもんだったかな程度のアバウトなサイズで戻してきた。
が、ショートカットキーで一発で戻せるらしい。
Ctrl + 0
コントロール、プラス、数字のゼロ。
linux環境ではあるが、Firefox、chromeどっちでも大丈夫だった。ネットの記事を見るとIEでも同じショートカットっぽい。
うーん。知らなかった。
安倍首相「96条改正すべき必要性訴えたい」 NHKニュース.
だそうです。
作ったけれど全くアクセスの無い、憲法比較のページで、何が変わるか簡単に比較できます。
左が自民案、右が現在の憲法。
まー。専門家でも何でも無いので、自分の意見は特にありません。
てゆーかよく分かりません。有効投票のってのが怪しい気がする。
PC環境を新しくしてから、しばらく経過していたのだけれど、git commitしたらnanoが立ち上がって
ちょっと焦った。
恐らくOS標準のeditorを参照してると思うので、update-alternativesで変更
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
$ sudo update-alternatives --config editor alternative editor (/usr/bin/editor を提供) には 4 個の選択肢があります。 選択肢 パス 優先度 状態 ------------------------------------------------------------ * 0 /bin/nano 40 自動モード 1 /bin/ed -100 手動モード 2 /bin/nano 40 手動モード 3 /usr/bin/vim.nox 40 手動モード 4 /usr/bin/vim.tiny 10 手動モード 現在の選択 [*] を保持するには Enter、さもなければ選択肢の番号のキーを押してください: 3 update-alternatives: /usr/bin/editor (editor) を提供するために 手動モード で /usr/bin/vim.nox を使います |
自分の環境では、vim.noxの3を選択。
因みに、vim.noxってのはXなしのvimってことらしい。昔は違う名前だった気がする。
2013年紅白歌合戦の曲順が、発表されたとのことなので、勝手に歌手の登場時刻を予想してみた。
ただ、紅白はほとんど見たことが無いので、オープニングに何分くらい時間を使うとかまったく分かっておりません。
単純な放送時間を出演者数で割って、均等に割り振っただけです。
たぶん大外れすると思いますし、紅白見ないので結果確認もしません。
それでは
No. | 予想時刻 | 歌手 | 曲目 | 回数 |
1 | 19:16 | 浜崎あゆみ | 「INSPIRE」 | 15 |
2 | 19:20 | Sexy Zone | 「Sexy平和Zone組曲」 | 初 |
3 | 19:24 | NMB48 | 「カモネギックス」 | 初 |
4 | 19:29 | 細川たかし | 「浪花節だよ人生は 2013」 | 37 |
5 | 19:33 | 徳永英明 | 「夢を信じて」 | 8 |
6 | 19:37 | 香西かおり | 「酒のやど」 | 17 |
7 | 19:42 | 郷ひろみ | 「Bang Bang」 | 26 |
8 | 19:46 | E-girls | 「E-girls 紅白スペシャルメドレー2013」 | 初 |
9 | 19:50 | 三代目 J Soul Brothers | 「冬物語」 | 2 |
10 | 19:55 | 伍代夏子 | 「金木犀」 | 20 |
11 | 19:59 | AAA | 「恋音と雨空」 | 4 |
12 | 20:03 | 福田こうへい | 「南部蝉しぐれ」 | 初 |
13 | 20:08 | 藤あや子 | 「紅い糸」 | 19 |
14 | 20:12 | サカナクション | 「ミュージック」 | 初 |
15 | 20:16 | miwa | 「ヒカリへ」 | 初 |
16 | 20:21 | ポルノグラフィティ | 「青春花道」 | 12 |
17 | 20:25 | 天童よしみ | 「ふるさと銀河」 | 18 |
18 | 20:29 | Linked Horizon | 「紅蓮の弓矢 [紅白スペシャルver.]」 | 初 |
19 | 20:34 | 水樹奈々×T.M.Revolution | 「-革命2013- 紅白スペシャルコラボレーション」 | 5×4 |
20 | 20:38 | SKE48 | 「賛成カワイイ!」 | 2 |
21 | 20:42 | 森進一 | 「襟裳岬」 | 46 |
22 | 20:47 | 坂本冬美 | 「男の火祭り」 | 25 |
23 | 20:51 | コブクロ | 「今、咲き誇る花たちよ」 | 8 |
No. | 予想時刻 | 歌手 | 曲目 | 回数 |
24 | 21:01 | EXILE | 「EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~」 | 9 |
25 | 21:07 | ももいろクローバーZ | 「ももいろ紅白2013だZ!!」 | 2 |
26 | 21:13 | ゴールデンボンバー | 「女々しくて」 | 2 |
27 | 21:20 | aiko | 「Loveletter」 | 12 |
28 | 21:26 | 氷川きよし | 「満天の瞳」 | 14 |
29 | 21:32 | 西野カナ | 「さよなら」 | 4 |
30 | 21:39 | TOKIO | 「AMBITIOUS JAPAN!」 | 20 |
31 | 21:45 | 和田アキ子 | 「今でもあなた」 | 37 |
32 | 21:51 | DREAMS COME TRUE | 「さぁ鐘を鳴らせ」 | 15 |
33 | 21:58 | 関ジャニ∞ | 「紅白2度目! 呼ばれて飛び出てじぇじぇじぇじぇ!!」 | 2 |
34 | 22:04 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 「紅白2013きゃりーぱみゅぱみゅメドレー」 | 2 |
35 | 22:10 | 五木ひろし | 「博多ア・ラ・モード」 | 43 |
36 | 22:17 | Perfume | 「Magic of Love」 | 6 |
37 | 22:23 | ゆず | 「雨のち晴レルヤ」 | 5 |
38 | 22:29 | 水森かおり | 「伊勢めぐり」 | 11 |
39 | 22:36 | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | 36 |
40 | 22:42 | 美輪明宏 | 「ふるさとの空の下に」 | 2 |
41 | 22:48 | AKB48 | 「紅白2013SP~AKB48フェスティバル!~」 | 6 |
42 | 22:55 | 福山雅治 | 「2013スペシャルメドレー」 | 6 |
43 | 23:01 | 泉谷しげる | 「春夏秋冬2014」 | 初 |
44 | 23:07 | いきものがかり | 「笑顔」 | 6 |
45 | 23:14 | 嵐 | 「New Year’s Eve Medley 2013」 | 5 |
46 | 23:20 | 松田聖子&クリス・ハート | 「New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013」 | 17&初 |
47 | 23:26 | 高橋真梨子 | 「for you…」 | 2 |
48 | 23:33 | SMAP | 「Joymap!!」 | 21 |
49 | 23:39 | 北島三郎 | 「まつり」 | 50 |
No. | 予想時刻 | 歌手 | 曲目 | 回数 |
24 | 21:01 | EXILE | 「EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~」 | 9 |
25 | 21:07 | ももいろクローバーZ | 「ももいろ紅白2013だZ!!」 | 2 |
26 | 21:13 | ゴールデンボンバー | 「女々しくて」 | 2 |
27 | 21:19 | aiko | 「Loveletter」 | 12 |
28 | 21:25 | 氷川きよし | 「満天の瞳」 | 14 |
29 | 21:31 | 西野カナ | 「さよなら」 | 4 |
30 | 21:37 | TOKIO | 「AMBITIOUS JAPAN!」 | 20 |
31 | 21:43 | 和田アキ子 | 「今でもあなた」 | 37 |
32 | 21:49 | DREAMS COME TRUE | 「さぁ鐘を鳴らせ」 | 15 |
33 | 21:56 | 関ジャニ∞ | 「紅白2度目! 呼ばれて飛び出てじぇじぇじぇじぇ!!」 | 2 |
34 | 22:02 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 「紅白2013きゃりーぱみゅぱみゅメドレー」 | 2 |
35 | 22:08 | 五木ひろし | 「博多ア・ラ・モード」 | 43 |
36 | 22:14 | Perfume | 「Magic of Love」 | 6 |
37 | 22:20 | ゆず | 「雨のち晴レルヤ」 | 5 |
38 | 22:26 | 水森かおり | 「伊勢めぐり」 | 11 |
39 | 22:32 | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | 36 |
40 | 22:38 | 美輪明宏 | 「ふるさとの空の下に」 | 2 |
41 | 22:44 | AKB48 | 「紅白2013SP~AKB48フェスティバル!~」 | 6 |
42 | 22:51 | 福山雅治 | 「2013スペシャルメドレー」 | 6 |
43 | 22:57 | 泉谷しげる | 「春夏秋冬2014」 | 初 |
44 | 23:03 | いきものがかり | 「笑顔」 | 6 |
45 | 23:09 | 嵐 | 「New Year’s Eve Medley 2013」 | 5 |
46 | 23:15 | 松田聖子&クリス・ハート | 「New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013」 | 17&初 |
47 | 23:21 | 高橋真梨子 | 「for you…」 | 2 |
48 | 23:27 | SMAP | 「Joymap!!」 | 21 |
49 | 23:33 | 北島三郎 | 「まつり」 | 50 |
前半は1歌手4分しかないんですね。意外と予想当たったりして。
後半は1歌手6分程度
後半の予想は2つあります。
一つは前半同様均等割り振り。
もう一つは、紅白引退を宣言した、サブちゃんに花を持たせるために、他より多く時間を取るだろうと推測。
今回独自に、あみ出したサブちゃん係数で補正しております。というのは嘘で単純にサブちゃんだけ倍にしてます。
うーん。テキトーに予想しただけだけど、ちょっと気になって見ちゃうかも。
年末恒例の紅白歌合戦の、曲目が発表されたとのこと。
うーん。注目は。。。進撃の巨人のやつはちょっとみたいかも。
ボクシングと、笑ってはいけないとで行ったり来たりかなー。
歌手 | 曲目 | 回数 |
aiko | Loveletter | 12 |
E-girls | E-girls 紅白スペシャルメドレー2013 | 初 |
いきものがかり | 笑顔 | 6 |
石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 36 |
AKB48 | 紅白2013SP~AKB48フェスティバル!~ | 6 |
SKE48 | 賛成カワイイ! | 2 |
NMB48 | カモネギックス | 初 |
きゃりーぱみゅぱみゅ | 紅白2013きゃりーぱみゅぱみゅメドレー | 2 |
香西かおり | 酒のやど | 17 |
伍代夏子 | 金木犀 | 20 |
坂本冬美 | 男の火祭り | 25 |
高橋真梨子 | for you… | 2 |
天童よしみ | ふるさと銀河 | 18 |
Dreams Come True | さぁ鐘を鳴らせ | 15 |
AAA | 恋音と雨空 | 4 |
西野カナ | さよなら | 4 |
Perfume | Magic of Love | 6 |
浜崎あゆみ | INSPIRE | 15 |
藤あや子 | 紅い糸 | 19 |
松田聖子 | New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013 | 17 |
水樹奈々 | -革命2013- 紅白スペシャルコラボレーション | 5 |
水森かおり | 伊勢めぐり | 11 |
miwa | ヒカリへ | 初 |
ももいろクローバーZ | ももいろ紅白2013だZ!! | 2 |
和田アキ子 | 今でもあなた | 37 |
歌手 | 曲目 | 回数 |
嵐 | New Year’s Eve Medley 2013 | 5 |
泉谷しげる | 春夏秋冬2014 | 初 |
五木ひろし | 博多ア・ラ・モード | 43 |
EXILE | EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | 9 |
関ジャニ∞ | 紅白2度目! 呼ばれて飛び出てじぇじぇじぇじぇ!! | 2 |
北島三郎 | まつり | 50 |
クリス・ハート | New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013 | 初 |
郷ひろみ | Bang Bang | 26 |
ゴールデンボンバー | 女々しくて | 2 |
コブクロ | 今、咲き誇る花たちよ | 8 |
サカナクション | ミュージック | 初 |
三代目 J Soul Brothers | 冬物語 | 2 |
SMAP | Joymap!! | 21 |
Sexy Zone | Sexy平和Zone組曲 | 初 |
T.M.Revolution | -革命2013- 紅白スペシャルコラボレーション | 4 |
TOKIO | AMBITIOUS JAPAN! | 20 |
徳永英明 | 夢を信じて | 8 |
氷川きよし | 満天の瞳 | 14 |
福田こうへい | 南部蝉しぐれ | 初 |
福山雅治 | 2013スペシャルメドレー | 6 |
細川たかし | 浪花節だよ人生は 2013 | 37 |
ポルノグラフィティ | 青春花道 | 12 |
美輪明宏 | ふるさとの空の下に | 2 |
森進一 | 襟裳岬 | 46 |
ゆず | 雨のち晴レルヤ | 5 |
Linked Horizon | 紅蓮の弓矢 [紅白スペシャルver.] | 初 |
紅白っていままでまともに見たことあったかな。。。
先日日本の2013年の流行語対象が発表された。結果は知っての通りだがなんと大賞が4個もある豊作の年とのこと。
豊作というか決めきれなかっただけじゃんとも思うが確かに今年よく耳にした言葉ではある。
まー。確かに聞いた。聞いた。
当日のニュースで見たのだが、流行語大賞は、英語や中国語でもあるらしい。たぶん他の言語でもあると思うけど。。。
で、2013年の英語の流行語大賞は、
selfie
だそうです。
スマホやデジカメで、自分撮りをすることをselfieと言うのだそう。
中国語版は、12月20日発表とのことで、まだ決まってないのですが、ニュースの中で候補としてとりあげられた言葉が結構面白かった。
中国語版流行語候補(読み方は分かりません)
中国語版はまだ決定されてませんが、日本でも少しはニュースになりますかね。
結構前になるのだが、自民党の憲法草案(2012年版)と現行憲法を比較するページを作った。
なんでこんなものを作ろうかと思ったかと言うと、2013年の参院選で自民党が圧勝したときに、安倍首相と関口宏氏のやりとりがちょっと話題になったからである。
確かこんな感じだったと思う。
安倍首相「憲法第9条の1項では、何が変わったか分かりますか?」
関口氏「えー。知ってます。私達も勉強してますから。」
安倍首相「私達は憲法第9条の1項を変更しておりません。」
関口氏「・・・」
と、こんな感じ。
へー変わって無いんだ。で、どうなってんだろと調べたところ
対象箇所は以下です。
まー。変わってないって言えば変わってないけど、
「永久にこれを放棄する」
が
「用いない」
と、やんわりとした表現になっている。
ま、もっと重要なのは、第二章の、9条2項と新設された9条の2なんでしょうけど。
今回このページを作るにあたり、憲法に目を通す機会が出来たのだが、実際読んでみると、「意外と読みやすい」って思った。
憲法なんて、法律の専門家が読むもので、一般人には理解できないような専門用語の連発かと思っていたが、難しい用語も無く比較的読みやすい文章となっていた。
まー。大本となる一番重要な法律なのだから、そうあるべきなのかも知れない。
フェリエっぽいやつ買ったら、単4とのこと。
今までeneloopでは単3しか使ってなかったので、自分の充電器を見てみると
単3より短い単4の接点があった。
eneloopの単3用充電器って単4兼用っぽい。
ということで、単4のeneloop買った。
お手軽パックとか、eneloop liteとか書いてあるけど、違いが分からん。普通に使えるからまーいいか。
怠けきっていた、眉毛でも整えようかと。
高校生の頃は、フェリエは女性用しかなくて、それを使ってたが時代が変われば男性用もあるらしくamazonでそっちにしてみた。せっかく買ったのでレビューでも。
以上
フェリエのときは、専用ケースが付いていたけど、まー安いからしょうがない。
単4電池が必要ですが、そちらは付属されてません。
刃先
昔のフェリエより、かなり短くなっている。
微調整とか出来るので、確かに短いほうが良いのかも。
また、眉毛の形をどうするかって、結構面倒なのだがamazonのおすすめで以下も紹介されたので買ってみた。
メンズアイブローガイド 男眉
型をあてて、はみ出た部分を剃れば、いい感じになるとのこと。
うーん。便利な世の中だ。