2013年紅白歌合戦の曲順が、発表されたとのことなので、勝手に歌手の登場時刻を予想してみた。
ただ、紅白はほとんど見たことが無いので、オープニングに何分くらい時間を使うとかまったく分かっておりません。
単純な放送時間を出演者数で割って、均等に割り振っただけです。
たぶん大外れすると思いますし、紅白見ないので結果確認もしません。
それでは
前半 23組 19:15〜20:55
| No. | 予想時刻 | 歌手 | 曲目 | 回数 | 
| 1 | 19:16 | 浜崎あゆみ | 「INSPIRE」 | 15 | 
| 2 | 19:20 | Sexy Zone | 「Sexy平和Zone組曲」 | 初 | 
| 3 | 19:24 | NMB48 | 「カモネギックス」 | 初 | 
| 4 | 19:29 | 細川たかし | 「浪花節だよ人生は 2013」 | 37 | 
| 5 | 19:33 | 徳永英明 | 「夢を信じて」 | 8 | 
| 6 | 19:37 | 香西かおり | 「酒のやど」 | 17 | 
| 7 | 19:42 | 郷ひろみ | 「Bang Bang」 | 26 | 
| 8 | 19:46 | E-girls | 「E-girls 紅白スペシャルメドレー2013」 | 初 | 
| 9 | 19:50 | 三代目 J Soul Brothers | 「冬物語」 | 2 | 
| 10 | 19:55 | 伍代夏子 | 「金木犀」 | 20 | 
| 11 | 19:59 | AAA | 「恋音と雨空」 | 4 | 
| 12 | 20:03 | 福田こうへい | 「南部蝉しぐれ」 | 初 | 
| 13 | 20:08 | 藤あや子 | 「紅い糸」 | 19 | 
| 14 | 20:12 | サカナクション | 「ミュージック」 | 初 | 
| 15 | 20:16 | miwa | 「ヒカリへ」 | 初 | 
| 16 | 20:21 | ポルノグラフィティ | 「青春花道」 | 12 | 
| 17 | 20:25 | 天童よしみ | 「ふるさと銀河」 | 18 | 
| 18 | 20:29 | Linked Horizon | 「紅蓮の弓矢 [紅白スペシャルver.]」 | 初 | 
| 19 | 20:34 | 水樹奈々×T.M.Revolution | 「-革命2013- 紅白スペシャルコラボレーション」 | 5×4 | 
| 20 | 20:38 | SKE48 | 「賛成カワイイ!」 | 2 | 
| 21 | 20:42 | 森進一 | 「襟裳岬」 | 46 | 
| 22 | 20:47 | 坂本冬美 | 「男の火祭り」 | 25 | 
| 23 | 20:51 | コブクロ | 「今、咲き誇る花たちよ」 | 8 | 
後半 26組 21:00〜23:45 (均等割振り)
| No. | 予想時刻 | 歌手 | 曲目 | 回数 | 
| 24 | 21:01 | EXILE | 「EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~」 | 9 | 
| 25 | 21:07 | ももいろクローバーZ | 「ももいろ紅白2013だZ!!」 | 2 | 
| 26 | 21:13 | ゴールデンボンバー | 「女々しくて」 | 2 | 
| 27 | 21:20 | aiko | 「Loveletter」 | 12 | 
| 28 | 21:26 | 氷川きよし | 「満天の瞳」 | 14 | 
| 29 | 21:32 | 西野カナ | 「さよなら」 | 4 | 
| 30 | 21:39 | TOKIO | 「AMBITIOUS JAPAN!」 | 20 | 
| 31 | 21:45 | 和田アキ子 | 「今でもあなた」 | 37 | 
| 32 | 21:51 | DREAMS COME TRUE | 「さぁ鐘を鳴らせ」 | 15 | 
| 33 | 21:58 | 関ジャニ∞ | 「紅白2度目! 呼ばれて飛び出てじぇじぇじぇじぇ!!」 | 2 | 
| 34 | 22:04 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 「紅白2013きゃりーぱみゅぱみゅメドレー」 | 2 | 
| 35 | 22:10 | 五木ひろし | 「博多ア・ラ・モード」 | 43 | 
| 36 | 22:17 | Perfume | 「Magic of Love」 | 6 | 
| 37 | 22:23 | ゆず | 「雨のち晴レルヤ」 | 5 | 
| 38 | 22:29 | 水森かおり | 「伊勢めぐり」 | 11 | 
| 39 | 22:36 | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | 36 | 
| 40 | 22:42 | 美輪明宏 | 「ふるさとの空の下に」 | 2 | 
| 41 | 22:48 | AKB48 | 「紅白2013SP~AKB48フェスティバル!~」 | 6 | 
| 42 | 22:55 | 福山雅治 | 「2013スペシャルメドレー」 | 6 | 
| 43 | 23:01 | 泉谷しげる | 「春夏秋冬2014」 | 初 | 
| 44 | 23:07 | いきものがかり | 「笑顔」 | 6 | 
| 45 | 23:14 | 嵐 | 「New Year’s Eve Medley 2013」 | 5 | 
| 46 | 23:20 | 松田聖子&クリス・ハート | 「New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013」 | 17&初 | 
| 47 | 23:26 | 高橋真梨子 | 「for you…」 | 2 | 
| 48 | 23:33 | SMAP | 「Joymap!!」 | 21 | 
| 49 | 23:39 | 北島三郎 | 「まつり」 | 50 | 
後半 26組 21:00〜23:45 (サブちゃん補正)
| No. | 予想時刻 | 歌手 | 曲目 | 回数 | 
| 24 | 21:01 | EXILE | 「EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~」 | 9 | 
| 25 | 21:07 | ももいろクローバーZ | 「ももいろ紅白2013だZ!!」 | 2 | 
| 26 | 21:13 | ゴールデンボンバー | 「女々しくて」 | 2 | 
| 27 | 21:19 | aiko | 「Loveletter」 | 12 | 
| 28 | 21:25 | 氷川きよし | 「満天の瞳」 | 14 | 
| 29 | 21:31 | 西野カナ | 「さよなら」 | 4 | 
| 30 | 21:37 | TOKIO | 「AMBITIOUS JAPAN!」 | 20 | 
| 31 | 21:43 | 和田アキ子 | 「今でもあなた」 | 37 | 
| 32 | 21:49 | DREAMS COME TRUE | 「さぁ鐘を鳴らせ」 | 15 | 
| 33 | 21:56 | 関ジャニ∞ | 「紅白2度目! 呼ばれて飛び出てじぇじぇじぇじぇ!!」 | 2 | 
| 34 | 22:02 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 「紅白2013きゃりーぱみゅぱみゅメドレー」 | 2 | 
| 35 | 22:08 | 五木ひろし | 「博多ア・ラ・モード」 | 43 | 
| 36 | 22:14 | Perfume | 「Magic of Love」 | 6 | 
| 37 | 22:20 | ゆず | 「雨のち晴レルヤ」 | 5 | 
| 38 | 22:26 | 水森かおり | 「伊勢めぐり」 | 11 | 
| 39 | 22:32 | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | 36 | 
| 40 | 22:38 | 美輪明宏 | 「ふるさとの空の下に」 | 2 | 
| 41 | 22:44 | AKB48 | 「紅白2013SP~AKB48フェスティバル!~」 | 6 | 
| 42 | 22:51 | 福山雅治 | 「2013スペシャルメドレー」 | 6 | 
| 43 | 22:57 | 泉谷しげる | 「春夏秋冬2014」 | 初 | 
| 44 | 23:03 | いきものがかり | 「笑顔」 | 6 | 
| 45 | 23:09 | 嵐 | 「New Year’s Eve Medley 2013」 | 5 | 
| 46 | 23:15 | 松田聖子&クリス・ハート | 「New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013」 | 17&初 | 
| 47 | 23:21 | 高橋真梨子 | 「for you…」 | 2 | 
| 48 | 23:27 | SMAP | 「Joymap!!」 | 21 | 
| 49 | 23:33 | 北島三郎 | 「まつり」 | 50 | 
前半は1歌手4分しかないんですね。意外と予想当たったりして。
後半は1歌手6分程度
後半の予想は2つあります。
一つは前半同様均等割り振り。
もう一つは、紅白引退を宣言した、サブちゃんに花を持たせるために、他より多く時間を取るだろうと推測。
今回独自に、あみ出したサブちゃん係数で補正しております。というのは嘘で単純にサブちゃんだけ倍にしてます。
うーん。テキトーに予想しただけだけど、ちょっと気になって見ちゃうかも。
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)